Ваша корзина пуста!
Выберете нужное количество упаковок, а затем нажмите кнопку купить.
Кол/уп
Цена/уп
₽
₽
Химический состав | Галерея Источников № 4 | |
Минерализация | высокая (10,0—14,0 г/л) | |
Анионы, мг/л | ||
Гидрокарбонат (HCO3-) | 4900—6500 | |
Сульфат (SO42-) | менее 25 | |
Хлорид (Cl-) | 1700—2800 | |
Катионы, мг/л | ||
Кальций (Ca2+) | 50—200 | |
Магний (Mg2+) | менее 150 | |
Натрий+Калий (K++Na+) | 2700—4000 | |
Примеси, мг/л | ||
Борная кислота (H3BO3) | 40—90 | |
Растворённый углекислый газ | 500—2350 |
Уникальная минеральная вода Кисловодского месторождения. Относится к
подробнееНаименование
Кол/уп
Цена/уп
Нет в наличии
Нет в наличии
Купить
Вода активированная фуллеренами, усиливает возможности организма по
подробнееНаименование
Кол/уп
Цена/уп
Нет в наличии
Нет в наличии
Купить
Вода активированная фуллеренами, усиливает возможности организма по
подробнееНаименование
Кол/уп
Цена/уп
Нет в наличии
Нет в наличии
Купить
Магний (Mg) | 250-450 мг/л; |
Натрий (Na)+Калий (К) | 700-950 мг/л; |
Кальций (Ca) | 250-450 мг/л; |
Гидрокарбонаты (HCO) | 550-750 мг/л; |
Сульфаты (SO4) | 2400-3400 мг/л; |
Хлориды (Cl) | 100-500 мг/л; |
Выберете нужное количество упаковок, а затем нажмите кнопку купить.
1
13158